Qin PLUS DM-i

Марка: | BYD |
Стиль кузова: | Седан |
Трансмиссия: | Редуктор |
Привод: | FWD |
Двигатель: | Гибрид |
Размер: | 4765*1837*1495 мм |
Батарея / Бак: | 18 кВт / 48 л. |
Мощность: | 197 л.с. |
Запас хода: | 150 км |
Стоимость :
¥152,000
в Китае
Uni-v IDD

Марка: | Changan |
Стиль кузова: | Лифтбэк |
Трансмиссия: | DCT |
Привод: | FWD |
Двигатель: | Гибрид |
Размер: | 4680*1838*1435 мм |
Батарея / Бак: | 18 кВт / 45 л. |
Мощность: | 170 л.с. |
Запас хода: | 113 км |
Стоимость :
¥166,400
в Китае
Yuan PLUS EV

Марка: | BYD |
Стиль кузова: | SUV |
Трансмиссия: | Редуктор |
Привод: | FWD |
Двигатель: | Электро |
Размер: | 4455*1875*1615 мм |
Батарея / Бак: | 60 кВт |
Мощность: | 200 л.с. |
Запас хода: | 510 км |
Стоимость :
¥169,250
в Китае
Shenlan S7

Марка: | Changan |
Стиль кузова: | Кроссовер |
Трансмиссия: | DCT |
Привод: | RWD |
Двигатель: | Гибрид |
Размер: | 4750*1930*1625 мм |
Батарея / Бак: | 37 кВт / 45 л. |
Мощность: | 240 л.с. |
Запас хода: | 200 км |
Стоимость :
¥175,350
в Китае
Galaxy L7 Max

Марка: | GEELY |
Стиль кузова: | Кроссовер |
Трансмиссия: | Редуктор |
Привод: | AWD |
Двигатель: | Гибрид |
Размер: | 4700*1905*1685 мм |
Батарея / Бак: | 18 кВт / 60 л. |
Мощность: | 287 кВт |
Запас хода: | 115 км |
Стоимость :
¥178,700
в Китае
Qin PLUS EV

Марка: | BYD |
Стиль кузова: | Седан |
Трансмиссия: | Редуктор |
Привод: | FWD |
Двигатель: | Электро |
Размер: | 4765*1837*1495 мм |
Батарея / Бак: | 72 кВт |
Мощность: | 210 л.с. |
Запас хода: | 610 км |
Стоимость :
¥182,500
в Китае
Song PLUS DM-i

Марка: | BYD |
Стиль кузова: | SUV |
Трансмиссия: | Редуктор |
Привод: | AWD |
Двигатель: | Гибрид |
Размер: | 4705*1890*1680 мм |
Батарея / Бак: | 26 кВт / 60 л. |
Мощность: | 190 л.с. |
Запас хода: | 150 км |
Стоимость :
¥183,500
в Китае
Monjaro

Марка: | GEELY |
Стиль кузова: | Кроссовер |
Трансмиссия: | Редуктор |
Привод: | FWD |
Двигатель: | ДВС |
Размер: | 4770*1895*1689 мм |
Батарея / Бак: | 55 л. |
Мощность: | 218 л.с. |
Запас хода: | None |
Стоимость :
¥200,000
в Китае
Song PLUS EV

Марка: | BYD |
Стиль кузова: | SUV |
Трансмиссия: | Редуктор |
Привод: | FWD |
Двигатель: | Электро |
Размер: | 4705*1890*1680 мм |
Батарея / Бак: | 87 кВт |
Мощность: | 220 л.с. |
Запас хода: | 500 км |
Стоимость :
¥201,500
в Китае
C11

Марка: | Leapmotor |
Стиль кузова: | Кроссовер |
Трансмиссия: | Редуктор |
Привод: | RWD |
Двигатель: | Гибрид |
Размер: | 4745*1890*1635 мм |
Батарея / Бак: | 43 кВт / 50 л. |
Мощность: | 270 л.с. |
Запас хода: | 200 км |
Стоимость :
¥204,400
в Китае